💱 اعرض سعر:
مقابل
💱 تحويل فوري
جاري التحميل...
💱 أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري
⏳ جاري التحديث...
| العملة |
الرمز |
السعر (ج.م) |
1 ج.م = |
| 🇺🇸 دولار أمريكي | USD | — | — |
| 🇸🇦 ريال سعودي | SAR | — | — |
| 🇦🇪 درهم إماراتي | AED | — | — |
| 🇪🇺 يورو | EUR | — | — |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني | GBP | — | — |
| 🇰🇼 دينار كويتي | KWD | — | — |
| 🇶🇦 ريال قطري | QAR | — | — |
| 🇧🇭 دينار بحريني | BHD | — | — |
| 🇴🇲 ريال عُماني | OMR | — | — |
| 🇯🇴 دينار أردني | JOD | — | — |
| 🇲🇦 درهم مغربي | MAD | — | — |
| 🇹🇳 دينار تونسي | TND | — | — |
| 🇩🇿 دينار جزائري | DZD | — | — |
| 🇮🇶 دينار عراقي | IQD | — | — |
| 🇱🇧 ليرة لبنانية | LBP | — | — |
| 🇹🇷 ليرة تركية | TRY | — | — |
| 🇨🇦 دولار كندي | CAD | — | — |
| 🇦🇺 دولار أسترالي | AUD | — | — |
| 🇨🇭 فرنك سويسري | CHF | — | — |
| 🇯🇵 ين ياباني | JPY | — | — |
| 🇨🇳 يوان صيني | CNY | — | — |
| 🇸🇪 كرونة سويدية | SEK | — | — |
| 🇳🇴 كرونة نرويجية | NOK | — | — |
| 🇩🇰 كرونة دنماركية | DKK | — | — |
⏳ جاري تحميل الأسعار...